Çok yakında
Süper Lig | ||||
05.09.2026 | 1 | X | 2 | |
| 14:30 263 » | 2.12 | 3.74 | 3.42 | |
| 16:30 269 » | 2.69 | 3.86 | 2.49 | |
| 16:30 254 » | 1.47 | 5.05 | 6.50 | |
| 17:00 221 » | 1.76 | 3.90 | 4.85 | |
| 17:00 218 » | 2.05 | 3.62 | 3.74 | |
| 17:00 227 » | 2.28 | 3.35 | 3.40 | |
| 17:00 206 » | 1.15 | 9.30 | 17.75 | |
| 17:00 228 » | 2.44 | 3.50 | 2.97 | |
| 17:00 204 » | 2.35 | 3.22 | 2.97 | |
| 19:30 220 » | 4.25 | 3.62 | 1.92 | |
| 20:00 205 » | 2.10 | 3.40 | 3.32 | |
06.09.2026 | 1 | X | 2 | |
| 17:00 208 » | 2.38 | 3.13 | 3.02 | |
| 17:00 203 » | 1.71 | 3.64 | 4.70 | |
| 18:30 221 » | 1.73 | 4.05 | 4.85 | |
| 20:00 200 » | 2.53 | 2.91 | 3.00 | |
| 20:00 203 » | 1.54 | 4.10 | 5.60 | |
07.09.2026 | 1 | X | 2 | |
| 20:00 206 » | 1.91 | 3.32 | 4.05 | |
| 20:00 204 » | 1.88 | 3.54 | 3.88 | |
12.09.2026 | 1 | X | 2 | |
| 17:00 156 » | 1.26 | 6.15 | 13.25 | |
| 22:00 156 » | 7.20 | 4.25 | 1.52 | |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
